- 
                    2014年益阳广播电视大学部门收支决算总表
 
- 点击数:
                    发布时间:2015-10-27
                    来源:本站原创
                    作者:佚名 
                
- 
                	
                           
         
         
          
          
          
          
        
         
          
          | 2014年益阳广播电视大学部门收支决算总表 |   
          |  |  |  | 单位:万元 |   
          | 收      入 | 支      出 |   
          | 项    目 | 预算数 | 项    目 | 预算数 |   
          | 一、公共财政预算拨款 | 705.33 | 一、一般公共服务 |  |   
          | 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 1622.18 | 二、外交 |  |   
          | 三、政府性基金及专项收入拨款 |  | 三、国防 |  |   
          | 四、财政专户拨款 |  | 四、公共安全 |  |   
          | 五、未纳入财政专户的其他收入 |  | 五、教育 | 2090.93 |   
          |  |  | 广播电视教育 | 2090.93 |   
          |  |  | 六、科学技术 |  |   
          |  |  | 七、文化体育与传媒 |  |   
          |  |  | 八、社会保障和就业 |  |   
          |  |  | 九、医疗卫生 |  |   
          |  |  | 十、节能环保 |  |   
          |  |  | 十一、城乡社区事务 |  |   
          |  |  | 十二、农林水事务 |  |   
          |  |  | 十三、交通运输 |  |   
          |  |  | 十四、资源勘探电力信息等事务 |  |   
          |  |  | 十五、商业服务业等事务 |  |   
          |  |  | 十六、金融监管等事务支出 |  |   
          |  |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  |   
          |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |   
          |  |  | 十九、国土资源气象等事务 |  |   
          |  |  | 二十、住房保障支出 |  |   
          |  |  | 二十一、粮油物资储备事务 |  |   
          |  |  | 二十二、预备费支出 |  |   
          |  |  | 二十三、国债还本付息支出 |  |   
          |  |  | 二十四、其他支出 |  |   
          | 本年收入合计 | 2327.51 | 本年支出合计 | 2090.83 |   
          | 用事业基金弥补收支差额 |  | 年末结转和结余 | 809.87 |   
          | 上年结转结余 | 573.29 |  |  |   
          | 收入总计 | 2900.8 | 支出总计 | 2900.8 |  
      
         
          
          
          
          
        
         
          
          | 2014年益阳广播电视大学部门收支决算总表 |   
          |  |  |  | 单位:万元 |   
          | 收      入 | 支      出 |   
          | 项    目 | 预算数 | 项    目 | 预算数 |   
          | 一、公共财政预算拨款 | 705.33 | 一、一般公共服务 |  |   
          | 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 1622.18 | 二、外交 |  |   
          | 三、政府性基金及专项收入拨款 |  | 三、国防 |  |   
          | 四、财政专户拨款 |  | 四、公共安全 |  |   
          | 五、未纳入财政专户的其他收入 |  | 五、教育 | 2090.93 |   
          |  |  | 广播电视教育 | 2090.93 |   
          |  |  | 六、科学技术 |  |   
          |  |  | 七、文化体育与传媒 |  |   
          |  |  | 八、社会保障和就业 |  |   
          |  |  | 九、医疗卫生 |  |   
          |  |  | 十、节能环保 |  |   
          |  |  | 十一、城乡社区事务 |  |   
          |  |  | 十二、农林水事务 |  |   
          |  |  | 十三、交通运输 |  |   
          |  |  | 十四、资源勘探电力信息等事务 |  |   
          |  |  | 十五、商业服务业等事务 |  |   
          |  |  | 十六、金融监管等事务支出 |  |   
          |  |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  |   
          |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |   
          |  |  | 十九、国土资源气象等事务 |  |   
          |  |  | 二十、住房保障支出 |  |   
          |  |  | 二十一、粮油物资储备事务 |  |   
          |  |  | 二十二、预备费支出 |  |   
          |  |  | 二十三、国债还本付息支出 |  |   
          |  |  | 二十四、其他支出 |  |   
          | 本年收入合计 | 2327.51 | 本年支出合计 | 2090.83 |   
          | 用事业基金弥补收支差额 |  | 年末结转和结余 | 809.87 |   
          | 上年结转结余 | 573.29 |  |  |   
          | 收入总计 | 2900.8 | 支出总计 | 2900.8 |   
          |  |  |  |  |  
 
-